山東翔里光電科技有限公司
手 機:13188885266
電 話: 400-019-0007
郵 箱:xianglidz@163.com
網址:www.imuzics.com
地址:濟南市歷下區花園莊東路39號達盛鑫苑北門三層
郵 編:250000
山東led全彩顯示屏功用特性:亮度高,且亮度可調,可以充沛滿足客戶各種應用環境的需求及變化。
可視角度大,程度視角可到達160度以上,仰角可達80度,此范圍內恣意角度,圖像不變形,不偏色。
采用先進、高速的SMT技術,從設計上完整處理了高密度的散熱問題。
模組化設計,恣意尺寸組合,拼裝便當,平整度好,箱體美觀。
處理了維護難的問題,真正完成了可平面維護及單點單燈維護。
適用范疇:
政府廣場、休閑廣場、大型文娛廣場、繁華商貿中心、廣告信息發布牌、商業街、火車站等。
規格參數:
PH10 | PH12 | PH16 | |
物理點間距 | 10mm | 12mm | 16mm |
像素密度 | 10000點/㎡ | 6944點/㎡ | 3906點/㎡ |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B/2R1G1B |
像素分辨率(W*H) | 16*16 | 32*16 | 32*16 |
佳視距 | 10~100m | 10~100m | 10~100m |
視角 | H120°V55° | H120°V55° | H120°V55° |
屏體厚度 | 150~180mm | 150~180mm | 150~180mm |
均勻功耗 | 300~450W/㎡ | 300~450W/㎡ | 300~450W/㎡ |
大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/1000W/㎡ |
顯現卡 | DVI顯卡 | DVI顯卡 | DVI顯卡 |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
驅動器件 | 恒流源 | 恒流源 | 恒流源 |
驅動方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 靜態恒流 |
換幀頻率 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
刷新頻率 | ≥360HZ | ≥360HZ | ≥480HZ |
白均衡亮度 | ≥6500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
顏色 | 可顯現1024*1024*1024顏色 | ||
工作電壓 | AV220V 60HZ | ||
亮度調理方式 | 軟件100級可調,依據不同環境亮度自動或手動調理顯現亮度 | ||
計算機操作系統 | WIN 98/2000/XP | ||
視頻信號 | RF/S-Video/RGB/RGBHV/YUV/YC/COMPISITION | ||
控制系統 | PCTV卡(可選)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
魯ICP備10210097號-6 Powered by 祥云平臺 技術支持:嵊燦科技